+351 262 920 507
Seg-Sex 9h00-13h00 e 14h30-18h30
Sab. 10h00-13h00
Email geral@imperiodasmalas.com
Endereço
As companhias aéreas têm regras diferentes relativamente às dimensões e peso da bagagem de mão. Algumas cobram valores extra se a sua mala de cabine exceder o tamanho ou estiver demasiado pesada. Confuso, não?
Não se preocupe, vamos ajudá-lo(a) a fazer a escolha certa para que viaje sem stress e não pague taxas indesejáveis.
Desde 6 de novembro de 2006, está em vigor o regulamento IATA (International Air Transport Association), que estipula que a bagagem de mão não deve exceder as seguintes dimensões: 56x45x25cm (essas dimensões incluem rodas, alças, bolsos laterais etc.). Este regulamento entrou em vigor ao mesmo tempo que o regulamento relativo aos líquidos (saco transparente, garrafas com capacidade máxima de 100ml, capacidade máxima por pessoa: 1 litro).
*Importante: em conformidade com as restrições de capacidade do avião ou por motivos comerciais, algumas companhias aéreas aplicam mais restrições de dimensões/peso de bagagem
- Antes de mais, existe companhias que que pode levar no interior da cabine mais do que uma mala, sendo uma delas gratuita e a outra tem um custo que fica mais económico, quando comprada junto com a viagem (se for mais tarde o custo pode ser 10 vezes superior). Por exemplo a Ryanair tem como medida de cabine gratuita 40x20x25 Cm. (Clique AQUI para ver todos os modelos disponiveis na nossa loja online), mas pode juntar uma mala de cabine com as medidas 55x40x20 Cm. até 10Kg que tem um custo de 8€ quando adquirida junto à viagem. Se for comprada mais tarde o preço pode chegar aos 32€.
- É importante ter em mente qual a companhia aérea que viaja com mais frequência e verificar as regras relativas às dimensões (AxLxP). Não se esqueça, de cumprir as regras de peso! Algumas podem pesar a sua mala.
Nós, Império das Malas, temos várias opções de malas de cabine para as várias companhias aéreas e com certeza vai encontrar a ideal para si.
ATENÇÃO - Aconselhamos que consulte a companhia aérea para uma informação 100% atualizada.
Pode consultar as medidas e pesos máximos por companhia aérea na seguinte tabela:
Companhia Aérea | Medidas Máximo | Peso Máximo |
AEGEAN AIRLINES | 56X45X25 Cm. | 8KG |
AER LINGUS | 55X40X24 Cm. | 10KG |
AEROFLOT | 55X40X20 Cm. | 10KG |
AEROLINEAS ARGENTINAS | 55X35X20 Cm. | 10KG |
AEROMEXICO | 56X36X23 Cm. | 10KG |
AIR CANADA | 55X40X23 Cm. | 10KG |
AIR CARAÏBES | 55X40X20 Cm. | 12KG |
AIR EUROPA | 55X35X20 Cm. | 10KG |
AIR FRANCE | 55X35X20 Cm. | 12KG |
AIR INDIA | 55X40X20 Cm. | 8KG |
AIR NEW ZEALAND | MAX. 118 Cm. | 7KG |
AIR TRANSAT | 51X40X23 Cm. | 10KG |
AIRBERLIN | 55X40X23 Cm. | 8KG |
ALITALIA | 55X35X20 Cm. | 8KG |
ALL NIPPON AIRWAYS | 55X40X25 Cm. (MAX. 115 Cm.) | 10KG |
AMERICAN AIRLINES | 56X36X23 Cm. | - |
ARKIA | 55X40X20 Cm. | 7KG |
ASIANA AIRLINES | 55X40X20 Cm. | 10KG |
AUSTRIAN AIRLINES | 55X40X23 Cm. | 8KG |
BLUE1 | 55X40X23 Cm. | 8KG |
BMI | 55X40X23 Cm. | 12KG |
BRITISH AIRWAYS | 56X45X25 Cm. | 23KG |
BRUSSELS AIRLINES | 55X40X23 Cm. | 12KG |
CATHAY PACIFIC | 56X36X23 Cm. | 7KG |
CEBU PACIFIC | 56X35X23 Cm. | 7KG |
CHINA AIRLINES | 56X36X23 Cm. | 7KG |
CONDOR | 55X40X20 Cm. | 6KG |
CORSAIR | 55X40X20 Cm. | 12KG |
CZECH AIRLINES | 55X45X25 Cm. | 8KG |
DELTA AIRLINES | 56X35X23 Cm. (MAX. 114 Cm.) | - |
EASYJET | 56X45X25 Cm. | - |
EL AL | 56X45X25 Cm. | 8KG |
EMIRATES | 55X38X20 Cm. | 7KG |
ETHIOPIAN | 55X40X23 Cm. | 7KG |
ETIHAD AIRWAYS | 50X40X21 Cm. (MAX. 115 Cm.) | 7KG |
EUROWINGS | 55X40X23 Cm. | 8KG |
FINNAIR | 56X45X25 Cm. | 8KG |
FLYBE | 55X35X20 Cm. | 10KG |
FLYNIKI | 55X40X23 Cm. | 8KG |
GERMANIA | 55X40X20 Cm. | 6KG |
HOP! | 55X35X20 Cm. | 12KG |
IBERIA | 56X45X25 Cm. | 10KG |
ISRAIR | 50X40X20 Cm. | 8KG |
JAPAN AIRLINES | 55X40X25 Cm. (MAX. 115 Cm.) | 10KG |
JET AIRWAYS | 55X35X20 Cm. | 7KG |
JET2 | 56X45X25 Cm. | 10KG |
KLM | 55X35X20 Cm. | 12KG |
KOREAN AIR | 55X40X20 Cm. | 12KG |
LAN | 45X35X20 Cm. | 8KG |
LOT | 55X40X23 Cm. | 8KG |
LUFTHANSA | 55X40X23 Cm. | 8KG |
MALAYSIA AIRLINES | 55X36X25 Cm. (MAX. 115 Cm.) | 7KG |
MONARCH | 56X40X25 Cm. | 10KG |
NORWEGIAN | 55X40X23 Cm. | 10KG |
OLYMPIC AIRLINES | 55X40X23 Cm. | 8KG |
PHILIPPINE AIRLINES | MAX. 115 Cm. | 7KG |
QANTAS | 56X36X23 Cm. | 7KG |
QATAR AIRWAYS | 50X37X25 Cm. | 7KG |
RYANAIR | 55X40X20 Cm. | 10KG |
SCANDINAVIAN AIRLINES | 55X40X23 Cm. | 8KG |
SINGAPORE AIRLINES | MAX. 115 Cm. | 7KG |
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56X36X23 Cm. | 8KG |
SWISS | 55X40X23 Cm. | 8KG |
TAM | 55X35X20 Cm. | 8KG |
TAP AIR PORTUGAL | 55X40X20 Cm. | 8KG |
THAI AIRWAYS | 56X45X25 Cm. | 7KG |
THOMAS COOK | 55X40X20 Cm. | 6KG |
THOMSON | 55X40X20 Cm. | 5KG |
TRANSAVIA | 55X40X25Cm. | 10KG |
TUI | 55X40X20 Cm. | 6KG |
TUI FLY | 55X40X20 Cm. | 6KG |
TUNIS AIR | MAX. 115 Cm. | 8KG |
TURKISH AIRLINES | 55X40X23 Cm. | 8KG |
UNITED AIRLINES | 56X35X22 Cm. (MAX. 114 Cm.) | - |
US AIRWAYS | 56X36X23 Cm. | - |
VIETNAM AIRLINES | 56X36X23 Cm. | 7KG |
VIRGIN ATLANTIC | 56X36X23 Cm. | 10KG |
VUELING | 55X40X20 Cm. | 10KG |
WIZZ AIR | 42X32X25 Cm. | - |
XL AIRWAYS | 55X35X20 Cm. | 5KG |
Ultima actualização - 2022-05-05
Não foram encontrados comentários
Clica para ComentaresEste site utiliza cookies para armazenar informações no seu computador. Veja a nossa política de cookies para mais detalhes sobre como bloquear cookies.
Cookies analíticos que nos permitem criar melhor a experiência do utilizador com base nas suas experiências de visualização de páginas.